<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Negocios, Tecnología y Tendencias &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://www.followupconsulting.com/blog/index.php/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.followupconsulting.com/blog</link>
	<description>El blog en el que Luis y Santiago Crespo analizan lo que se viene desde Estados Unidos en materia de negocios con una perspectiva Latinoamericana</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Apr 2010 14:38:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los hijos de la Web</title>
		<link>http://www.followupconsulting.com/blog/index.php/2007/los-hijos-de-la-web-primera-entrega/</link>
		<comments>http://www.followupconsulting.com/blog/index.php/2007/los-hijos-de-la-web-primera-entrega/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 16:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FollowUpConsulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.followupconsulting.com/blog/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Cómo la segunda generación de Internet ha lanzado una cultura joven global y qué pueden hacer las empresas para aprovecharla.
Es una estrategia de ventas simple en realidad: &#8220;Ponete desodorante Axe por todo el cuerpo y vas a ser irresistible para chicas lindas&#8221;. Pero lo que Russel Taylor, el vicepresidente de Axe propuso hacer con esa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.followupconsulting.com/blog/index.php/2007/los-hijos-de-la-web-primera-entrega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinco maneras de matar su carrera laboral.</title>
		<link>http://www.followupconsulting.com/blog/index.php/2007/cinco-maneras-de-matar-su-carrera-laboral/</link>
		<comments>http://www.followupconsulting.com/blog/index.php/2007/cinco-maneras-de-matar-su-carrera-laboral/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 19:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FollowUpConsulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.followupconsulting.com/blog/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Paso mucho tiempo enfocado en intentar que las personas, en especial aquellas que recién comienzan, piensen en sus carreras a largo plazo e identifiquen maneras para hacer algo significativo con su tiempo. Es divertido, pero me doy cuenta que estoy dejando fuera una pequeña pero importante parte del ámbito laboral: Los que no quieren hacer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.followupconsulting.com/blog/index.php/2007/cinco-maneras-de-matar-su-carrera-laboral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Clin Caja! La guía de salarios de TI para EEUU del 2007</title>
		<link>http://www.followupconsulting.com/blog/index.php/2006/%c2%a1clin-caja-la-guia-de-salarios-de-ti-para-eeuu-del-2007/</link>
		<comments>http://www.followupconsulting.com/blog/index.php/2006/%c2%a1clin-caja-la-guia-de-salarios-de-ti-para-eeuu-del-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2006 19:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FollowUpConsulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.followupconsulting.com/blog/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Se espera que los salarios iniciales para profesionales de TI vean un incremento promedio de 2.8% en 2007 en comparación con 2006, y más de 4% en áreas de alta demanda, de acuerdo al 2007 IT Salary Guide de Robert Half Technology.Incrementos más grandes en los salarios básicos se esperan en roles de alta demanda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.followupconsulting.com/blog/index.php/2006/%c2%a1clin-caja-la-guia-de-salarios-de-ti-para-eeuu-del-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atención Latinoamérica, el proximo boom será el maiz.</title>
		<link>http://www.followupconsulting.com/blog/index.php/2006/atencion-latinoamerica-el-proximo-boom-sera-el-maiz/</link>
		<comments>http://www.followupconsulting.com/blog/index.php/2006/atencion-latinoamerica-el-proximo-boom-sera-el-maiz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2006 18:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FollowUpConsulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.followupconsulting.com/blog/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Después de los incrementos en el precio de la nafta en Estados Unidos, (KATRINA, los conflictos en medio oriente, etc.) distintos sectores empezaron a considerar a la alconafta como una alternativa para reducir la dependencia exterior en la importación de petroleo.
El gobierno federal y los gobiernos de los estados han comenzado a desarrollar un plan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.followupconsulting.com/blog/index.php/2006/atencion-latinoamerica-el-proximo-boom-sera-el-maiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

